<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: #9 Kaartmateriaal, mashups en georefereren</title>
	<atom:link href="http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/</link>
	<description>Ontdek, speel en leer over Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 06:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Christian</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2453</guid>
		<description>@Martine: Dat gaat via &lt;a href=&quot;http://places.google.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Places&lt;/a&gt; (voorheen Google Bedrijvencentrum). Hier bijvoorbeeld de vermelding van het &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=55.718442,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;z=13&amp;iwloc=A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BHIC&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martine: Dat gaat via <a href="http://places.google.com" rel="nofollow">Google Places</a> (voorheen Google Bedrijvencentrum). Hier bijvoorbeeld de vermelding van het <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=55.718442,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;z=13&amp;iwloc=A" rel="nofollow">BHIC</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martine Eerelman</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Martine Eerelman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2452</guid>
		<description>Weet iemand hoe je op de &#039;standaard&#039;kaart van Googlemaps kunt komen met een vermelding van je instelling?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weet iemand hoe je op de &#8216;standaard&#8217;kaart van Googlemaps kunt komen met een vermelding van je instelling?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Yvette Hoitink</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2288</link>
		<dc:creator>Yvette Hoitink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2288</guid>
		<description>@Astrid
Voor de &lt;a href=&quot;http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;lr=lang_en&#124;lang_nl&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=115709642536027358976.00043f0a919d89766e852&amp;z=2&amp;om=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reis van Bontekoe&lt;/a&gt; heb ik Google Maps gebruikt en dat was vrij goed te doen. Als je ook eigen kaartlagen wil, bijv. een oude kaart uit die tijd, dan kun je misschien beter met Google Earth werken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Astrid<br />
Voor de <a href="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;lr=lang_en|lang_nl&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=115709642536027358976.00043f0a919d89766e852&amp;z=2&amp;om=0" rel="nofollow">reis van Bontekoe</a> heb ik Google Maps gebruikt en dat was vrij goed te doen. Als je ook eigen kaartlagen wil, bijv. een oude kaart uit die tijd, dan kun je misschien beter met Google Earth werken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Astrid</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2265</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2265</guid>
		<description>Welke toepassing kan ik het beste gebruiken als ik een reis wil uitstippelen die iemand honderden jaren eerder heeft gemaakt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welke toepassing kan ik het beste gebruiken als ik een reis wil uitstippelen die iemand honderden jaren eerder heeft gemaakt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
