<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: #9 Kaartmateriaal, mashups en georefereren</title>
	<atom:link href="http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/</link>
	<description>Ontdek, speel en leer over Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 18:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Christian</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 06:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2619</guid>
		<description>@Yvette: Mooie tip! Ik zag hem al langskomen op Twitter - geen idee meer via wie - maar ik vond het ook een geweldige site. Doet me denken aan het online zetten van oude spoorboekjes, waarna je je &lt;a href=&quot;http://stationsweb.nl/planner.asp&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reis kunt plannen.&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yvette: Mooie tip! Ik zag hem al langskomen op Twitter &#8211; geen idee meer via wie &#8211; maar ik vond het ook een geweldige site. Doet me denken aan het online zetten van oude spoorboekjes, waarna je je <a href="http://stationsweb.nl/planner.asp" rel="nofollow">reis kunt plannen.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Yvette Hoitink</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2618</link>
		<dc:creator>Yvette Hoitink</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2618</guid>
		<description>Net ontdekt: &lt;a href=&quot;http://www.omnesviae.org/nl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Omnes Viae&lt;/a&gt;, routeplanner op basis van de Romeinse Peuteringerkaart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Net ontdekt: <a href="http://www.omnesviae.org/nl/" rel="nofollow">Omnes Viae</a>, routeplanner op basis van de Romeinse Peuteringerkaart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bevindingen over of reflectie verslag van 23 archiefdingen.nl &#171; Wilma&#039;s blog</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2594</link>
		<dc:creator>Bevindingen over of reflectie verslag van 23 archiefdingen.nl &#171; Wilma&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2594</guid>
		<description>[...] Kaartmateriaal mashups en georefereren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kaartmateriaal mashups en georefereren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Christian</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2466</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2466</guid>
		<description>@Wessel: Dank voor deze toevoeging! En bij deze is dit nu ook bekend. ;-)

Eerlijk gezegd kende ik deze functie zelf nog niet eens. Ik zag alleen altijd de bestaande icoontjes en had er geen idee van dat er nog talloze &#039;verborgen icoontjes&#039; waren. Misschien dat die functie wat meer gevisualiseerd moet worden? Een altijd aanwezig, versleepbaar icoon bijvoorbeeld?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wessel: Dank voor deze toevoeging! En bij deze is dit nu ook bekend. ;-)</p>
<p>Eerlijk gezegd kende ik deze functie zelf nog niet eens. Ik zag alleen altijd de bestaande icoontjes en had er geen idee van dat er nog talloze &#8216;verborgen icoontjes&#8217; waren. Misschien dat die functie wat meer gevisualiseerd moet worden? Een altijd aanwezig, versleepbaar icoon bijvoorbeeld?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wessel Spoelder</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Wessel Spoelder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2457</guid>
		<description>Bij het 5e &quot;Voorbeeld uit het veld&quot; wordt gemeld dat er o.a. oude kaartlagen en luchtfoto&#039;s te zien zijn op de kaart. Dat is waar, maar wat ik hier mis is eigenlijk de mooiste functie van &quot;Utrecht van Boven&quot;: Het is namelijk ook een ingang op de beeldbank van het Utrechts Archief. Van élke willekeurige plek in de stad (dus niet alleen van punten waar een icoontje staat) kan de locatie-info worden opgevraagd en wordt een zoekactie in de beeldbank gedaan. Je kunt dit doen door de knop &quot;Locatie-info opvragen&quot; te gebruiken, maar ook door ergens op de kaart met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor &quot;Locatie-info opvragen&quot;. Het grote icoontje dat op de kaart verschijnt kun je vervolgens verslepen voor precisering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het 5e &#8220;Voorbeeld uit het veld&#8221; wordt gemeld dat er o.a. oude kaartlagen en luchtfoto&#8217;s te zien zijn op de kaart. Dat is waar, maar wat ik hier mis is eigenlijk de mooiste functie van &#8220;Utrecht van Boven&#8221;: Het is namelijk ook een ingang op de beeldbank van het Utrechts Archief. Van élke willekeurige plek in de stad (dus niet alleen van punten waar een icoontje staat) kan de locatie-info worden opgevraagd en wordt een zoekactie in de beeldbank gedaan. Je kunt dit doen door de knop &#8220;Locatie-info opvragen&#8221; te gebruiken, maar ook door ergens op de kaart met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor &#8220;Locatie-info opvragen&#8221;. Het grote icoontje dat op de kaart verschijnt kun je vervolgens verslepen voor precisering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Christian</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2453</guid>
		<description>@Martine: Dat gaat via &lt;a href=&quot;http://places.google.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Places&lt;/a&gt; (voorheen Google Bedrijvencentrum). Hier bijvoorbeeld de vermelding van het &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=55.718442,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;z=13&amp;iwloc=A&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;BHIC&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Martine: Dat gaat via <a href="http://places.google.com" rel="nofollow">Google Places</a> (voorheen Google Bedrijvencentrum). Hier bijvoorbeeld de vermelding van het <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=55.718442,79.013672&amp;ie=UTF8&amp;hq=brabants+historisch+informatie+centrum&amp;hnear=&amp;radius=15000&amp;t=h&amp;z=13&amp;iwloc=A" rel="nofollow">BHIC</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martine Eerelman</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2452</link>
		<dc:creator>Martine Eerelman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2452</guid>
		<description>Weet iemand hoe je op de &#039;standaard&#039;kaart van Googlemaps kunt komen met een vermelding van je instelling?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weet iemand hoe je op de &#8216;standaard&#8217;kaart van Googlemaps kunt komen met een vermelding van je instelling?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Yvette Hoitink</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2288</link>
		<dc:creator>Yvette Hoitink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2288</guid>
		<description>@Astrid
Voor de &lt;a href=&quot;http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;lr=lang_en&#124;lang_nl&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=115709642536027358976.00043f0a919d89766e852&amp;z=2&amp;om=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;reis van Bontekoe&lt;/a&gt; heb ik Google Maps gebruikt en dat was vrij goed te doen. Als je ook eigen kaartlagen wil, bijv. een oude kaart uit die tijd, dan kun je misschien beter met Google Earth werken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Astrid<br />
Voor de <a href="http://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&amp;lr=lang_en|lang_nl&amp;hl=nl&amp;msa=0&amp;msid=115709642536027358976.00043f0a919d89766e852&amp;z=2&amp;om=0" rel="nofollow">reis van Bontekoe</a> heb ik Google Maps gebruikt en dat was vrij goed te doen. Als je ook eigen kaartlagen wil, bijv. een oude kaart uit die tijd, dan kun je misschien beter met Google Earth werken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Astrid</title>
		<link>http://www.23-archiefdingen.nl/2009/07/14/9-kaartmateriaal-mashups-en-georefereren/comment-page-1/#comment-2265</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.23-archiefdingen.nl/?p=1198#comment-2265</guid>
		<description>Welke toepassing kan ik het beste gebruiken als ik een reis wil uitstippelen die iemand honderden jaren eerder heeft gemaakt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welke toepassing kan ik het beste gebruiken als ik een reis wil uitstippelen die iemand honderden jaren eerder heeft gemaakt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

